產品編號 產品名稱 直徑(mm) 孔徑(μm) 濾膜材料 單位數量
NSF01 針式過濾器 13 0.45 尼龍66(PALL) 100個/盒
NSF02 針式過濾器 13 0.22 尼龍66(PALL) 100個/盒
NSF03 針式過濾器 13 0.45 進口PES(聚醚砜)(PALL) 100個/盒
NSF04 針式過濾器 13 0.22 進口PES(聚醚砜)(PALL) 100個/盒
NSF05 針式過濾器 25 0.45 尼龍6 50個/盒
NSF06 針式過濾器 25 0.22 尼龍6 50個/盒
NSF07 針式過濾器 25 0.45 進口PES(聚醚砜)(PALL) 50個/盒
NSF08 針式過濾器 25 0.22 進口PES(聚醚砜)(PALL) 50個/盒
NSF09 針式過濾器 25 0.45 尼龍66(進口)(PALL) 50個/盒
NSF10 針式過濾器 25 0.22 尼龍66(進口)(PALL) 50個/盒
NSF11 針式過濾器 13 0.45 進口MCE(混合纖維素) 100個/盒
NSF12 針式過濾器 13 0.22 進口MCE(混合纖維素) 100個/盒
NSF13 針式過濾器 25 0.45 進口MCE(混合纖維素) 50個/盒
NSF14 針式過濾器 25 0.22 進口MCE(混合纖維素) 100個/盒
NSF15 針式過濾器 13 0.45 進口PTFE(聚四氟乙烯) 100個/盒
NSF16 針式過濾器 13 0.22 進口PTFE(聚四氟乙烯) 100個/盒
NSF17 針式過濾器 25 0.45 進口PTFE(聚四氟乙烯) 100個/盒
NSF18 針式過濾器 25 0.22 進口PTFE(聚四氟乙烯) 100個/盒
NSF19 針式過濾器 13 0.45 進口GHP(PALL) 100個/盒
NSF20 針式過濾器 13 0.22 進口GHP(PALL) 100個/盒
NSF21 針式過濾器 25 0.45 進口GHP(PALL) 50個/盒
NSF22 針式過濾器 25 0.22 進口GHP(PALL) 50個/盒
技術參數
13mm技術參數(常用產品)
PES 0.45 PES 0.2 尼龍66 0.45 尼龍66 0.2
膜厚度(um) 114.3-165.1 129.5-162.6 114.8-170.2 139.7-177.8
氣泡點 2.48-3.31 3.65-4.76 2.21-2.48 3.52-3.86
有效過濾器面積 0.8cm2 0.8cm2 0.8cm2 0.8cm2
殘留量(氣體排空) <15ul <15ul <15ul <15ul
最大操作壓力 6.9bar 6.9bar 6.9bar 6.9bar
水通量
(ml/min/cm2,0.7bar 10Psi) 38-100 19.3-34.6 _ _
處理量 <10ml <10ml <10ml <10ml
25mm技術參數
PES 0.45 PES 0.2 尼龍66 0.45 尼龍66 0.2
膜厚度(um) 114.3-165.1 129.5-162.6 114.8-170.2 139.7-177.8
氣泡點 2.48-3.31 3.65-4.76 2.21-2.48 3.52-3.86
有效過濾器面積 3.8cm2 3.8cm2 3.8cm2 3.8cm2
殘留量(氣體排空) <125ul <125ul <125ul <125ul
最大操作壓力 5.2bar 5.2bar 5.2bar 5.2bar
水通量(ml/min/cm2,0.7bar 10Psi) 38-100 19.3-34.6 _ _
處理量 <150ml <150ml <150ml <150ml